Redes compatibles
Esta guía le ayuda a dar sus primeros pasos con Chaingateway. Describe cómo leer la documentación de la API, crear una clave de API y autorizarse para usar nuestra API.
Descripción general
Sección titulada «Descripción general»Chaingateway actualmente es compatible con los siguientes mainnets y testnets. Se puede acceder a las redes a través del endpoint https://api.chaingateway.io/api/V2 con la cabecera X-Network correspondiente.
Redes compatibles
Sección titulada «Redes compatibles»| Tipo de red | Blockchain | Red | Valor de la cabecera X-Network |
|---|---|---|---|
| Mainnet | Ethereum | mainnet | mainnet |
| Testnet | Ethereum | sepolia | testnet |
| Mainnet | Tron | mainnet | mainnet |
| Testnet | Tron | nile | testnet |
| Mainnet | Binance Smart Chain | mainnet | mainnet |
| Testnet | Binance Smart Chain | testnet | testnet |
| Mainnet | Bitcoin | mainnet | mainnet |
| Testnet | Bitcoin | testnet3 | testnet |
| Mainnet | Polygon | mainnet | mainnet |
| Testnet | Polygon | amoy | testnet |
| Mainnet | Arbitrum | mainnet | mainnet |
| Testnet | Arbitrum | arbitrum sepolia | testnet |
| Mainnet | Solana | mainnet | mainnet |
| Testnet | Solana | devnet | testnet |
Para más detalles y documentación, consulte la documentación oficial de la API de Chaingateway.