Réseaux pris en charge
Ce guide vous aide à faire vos premiers pas avec Chaingateway. Il vous explique comment lire la documentation de l’API, créer une clé API et vous autoriser à utiliser notre API.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Chaingateway prend actuellement en charge les mainnets et testnets suivants. Les réseaux sont accessibles via l’endpoint https://api.chaingateway.io/api/V2 avec l’en-tête X-Network approprié.
Réseaux pris en charge
Section intitulée « Réseaux pris en charge »| Type de réseau | Blockchain | Réseau | Valeur de l’en-tête X-Network |
|---|---|---|---|
| Mainnet | Ethereum | mainnet | mainnet |
| Testnet | Ethereum | sepolia | testnet |
| Mainnet | Tron | mainnet | mainnet |
| Testnet | Tron | nile | testnet |
| Mainnet | Binance Smart Chain | mainnet | mainnet |
| Testnet | Binance Smart Chain | testnet | testnet |
| Mainnet | Bitcoin | mainnet | mainnet |
| Testnet | Bitcoin | testnet3 | testnet |
| Mainnet | Polygon | mainnet | mainnet |
| Testnet | Polygon | amoy | testnet |
| Mainnet | Arbitrum | mainnet | mainnet |
| Testnet | Arbitrum | arbitrum sepolia | testnet |
| Mainnet | Solana | mainnet | mainnet |
| Testnet | Solana | devnet | testnet |
Pour plus de détails et de documentation, consultez la documentation officielle de l’API Chaingateway.