Reti supportate
Questa guida ti aiuta a muovere i primi passi con Chaingateway. Descrive come leggere la documentazione API, creare una API key e autorizzarti a usare la nostra API.
Panoramica
Sezione intitolata “Panoramica”Chaingateway supporta attualmente i seguenti mainnet e testnet. Le reti sono accessibili tramite l’endpoint https://api.chaingateway.io/api/V2 con l’header X-Network appropriato.
Reti supportate
Sezione intitolata “Reti supportate”| Tipo di rete | Blockchain | Rete | Valore dell’header X-Network |
|---|---|---|---|
| Mainnet | Ethereum | mainnet | mainnet |
| Testnet | Ethereum | sepolia | testnet |
| Mainnet | Tron | mainnet | mainnet |
| Testnet | Tron | nile | testnet |
| Mainnet | Binance Smart Chain | mainnet | mainnet |
| Testnet | Binance Smart Chain | testnet | testnet |
| Mainnet | Bitcoin | mainnet | mainnet |
| Testnet | Bitcoin | testnet3 | testnet |
| Mainnet | Polygon | mainnet | mainnet |
| Testnet | Polygon | amoy | testnet |
| Mainnet | Arbitrum | mainnet | mainnet |
| Testnet | Arbitrum | arbitrum sepolia | testnet |
| Mainnet | Solana | mainnet | mainnet |
| Testnet | Solana | devnet | testnet |
Per maggiori dettagli e documentazione, consulta la documentazione ufficiale dell’API Chaingateway.